• Box-office Paris - Semaine du 29 mars au 4 avril 1944


    Rang Rang préc. Titres Pays Sortie Réalisateur Stars Entrées  Cumul  Salles
    1 2 Douce France 10-nov.-43 Claude Autant-Lara  Odette Joyeux, Madeleine Robinson  50 976   574 954  15
    2 7 Le val d'enfer France/Allemagne 22-sept.-43 Maurice Tourneur  Ginette leclerc  50 881   319 769  15
    3 1 Le corbeau France 28-sept.-43 Henri-Georges Clouzot  Pierre Fresnay, Ginette Leclerc  40 930   529 698  13
    4 26 Titanic Allemagne 10-nov.-43 Herbert Selpin, Werner Klingler  Hans Nielsen  35 786   162 568  10
    5 5 Le foyer perdu Allemagne 01-sept.-43 Rolf Hansen  Zarah Leander  32 238   296 263  9
    6 28 Vautrin France 15-déc.-43 Pierre Billon Michel Simon, Madeleine Sologne  27 801   254 916  3
    7 22 Adrien France/Allemagne 22-déc.-43 Fernandel Fernandel, Paulette Dubost  18 708   149 744  5
    8 96 Le mariage de chiffon France 06-août-42 Claude Autant-Lara  Odette Joyeux  16 101   239 730  7
    9 54 Marinella France 27-mars-36 Pierre Caron  Tino Rossi  15 498   27 221  5
    10 9 Graine au vent France 16-mars-44 Maurice Gleize Carlettina, Jacques Dumesnil  14 391   40 564  1
    11 11 L'aventure est au coin de la rue France 18-févr.-44 Jacques Daniel-Norman  Raymond Rouleau, Michèle Alfa  12 792   132 210  3
    12 59 Une java France 18-janv.-39 Claude Orval  Antonin Berval, Raymond Aimos  11 854   59 401  4
    13 14 Le voyageur sans bagages France 23-févr.-44 Jean Anouilh  Pierre Fresnay  10 266   103 497  3
    14 15 Premier de cordée France 23-déc.-44 Louis Daquin André Le Gall  10 178   99 482  2
    15 28 Le vengeur Allemagne 08-sept.-43 Geza von Bolvary  Heinrich George  10 066   228 332  5
    16 12 Béatrice devant le désir France 08-mars-44 Jean De Marguenat  Fernand Ledoux, Renée Faure, Jules Berry  9 810   51 297  3
    17 16 Les aventures fantastiques du baron de Münchhausen Allemagne 08-févr.-44 Josef Von Baky Hans Albers  9 568   194 279  1
    18 - Le bal des passants France 01-avr.-44 Guillaume Radot  Annie Ducaux, Jacques Dumesnil  9 311   9 311  3
    19 112 Ernest le rebelle France 08-nov.-38 Christian-Jaque  Fernandel  8 522   54 247  4
    20 13 Cécile est morte France/Allemagne 08-mars-44 Maurice Tourneur  Albert Préjean  8 141   54 287  1
                       

    ©Fabrice Ferment - CNC

    « Le CaméoBox-office du Colisée - De 1934 à 1942 »

    Tags Tags : , , ,
  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :